Este sitio utiliza cookies propias y de terceros. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más Información.
collapse

* Socio Colaborador

Si quieres colaborar a que esta aventura continúe, formar parte en la toma de decisiones que afectan al buen funcionamiento de esta web, tendrás acceso a información sobre datos técnicos de la web, estadísticas de funcionamiento y descuentos y ofertas especiales en productos de Avensis Club y de otros colaboradores puedes ser Socio Colaborador, con una aportación desde 5€ hasta lo que consideres. Más información aquí

Autor Tema: 2009 F1 MANAGER  (Leído 24506 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado indalo

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1143
  • Registrado desde: 10/01/2006
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #105 en: Junio 08, 2009, 21:50:57 pm »
Citar

PaKesS escribió:
Citar

indalo escribió:
Tras Turquía...por no aguantar a Vettel y cambiar a Rubens...niño ....coge un coche pedales ....Como se notan las estrategias..jejeje....

Del Top 10..Takumasato...jugón...jugón....


. Team name      Total
1  Maranello IceTeam 151 197 269 269 177 1339
2  machdos racer 136 176 241 269 177 1307
3  Takumasato 149 176 232 168 233 1254
4  Tillett Racer\'s 172 205 249 224 187 1238
5  Camel 110 179 269 269 177 1232
6  Ibaizabal Athletic 182 176 241 241 159 1219
7  cgm7 104 184 221 224 220 1196
8  Indaloracing 119 179 249 190 177 1187
9  Empuja que llegamos !!! 149 194 215 224 177 1142
10  Snake Team 144 201 215 213 173 1123
11  qpasajazz team 119 195 157 213 190 1086
12  Hammond Racing Team 106 144 202 269 177 1064
13  Helguera Athletic 115 173 215 172 206 1051
14  seto F1 Team 50 198 215 168 192 1011
14  Acv Pole Position 109 197 148 155 177 1011
16  Luisja_F1 3.0 104 148 180 173 190 957
17  FMRC1 118 175 148 94 184 933
18  Simca1200 77 147 195 168 233 931
19  Ta-ta-to Team 58 111 200 269 177 927
20  Nerbion Athletic 96 138 217 195 96 897
21  Tower 106 99 157 215 177 895
22  Born To Run BTR F1 97 131 184 128 209 891
23  PaKesS Motor Racing 75 141 175 190 234 884
24  KIKIJAVI F1 149 173 113 163 150 869
25  lama,sa 62 93 79 269 177 832
26  TxuriTeam 41 128 145 190 206 806
27  ArriTIM 48 99 135 235 191 793
28  Lambi racing 119 93 158 118 139 759
29  Mc Beni 52 108 137 114 222 712
30  Alburu Racing 5 79 140 172 215 641
31  Cacique RedBull Racing F1 21 123 110 119 175 578
32  Elfo\'s Team 0 71 133 125 172 501
33  Camel\'s team 0 0 56 58 71 185
34  The doctor 4 6 24 28 14 161

Back to the top


Bueno en este campeonato el jugon...jugon.. he sido yo le saco un punto 234 ja ja ja:meparto2:


Era el Top 10...porque Pakess, no nos engañemos, tu al principio tenias a Luis Pérez Sala... :11:
Toyota Avensis 2006 2.0 D4D 126 CV Executive Negro Mica Tapicería de cuero Beige + Alarma + TOrniLLos Antirrobo + Protector Maletero+ Muchísssimas Ganas de Hacerle KILÓMETROS :trampolin:  :trampolin:  :trampolin:

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #106 en: Junio 21, 2009, 18:05:10 pm »
Connio, parezco la bolsa, arriba, abajo, arriba,....... :pirata: No ha estado nada mal reducirle 51 puntitos al superlider.  :animadoras1:

1  Maranello IceTeam 197 269 269 177 172 1511
2  machdos racer 176 241 269 177 172 1479
3  Tillett Racer\'s 205 249 224 187 206 1444
3  Takumasato 176 232 168 233 190 1444
5  Ibaizabal Athletic 176 241 241 159 223 1442
6  Camel 179 269 269 177 172 1404
7  cgm7 184 221 224 220 190 1386
8  Indaloracing 179 249 190 177 172 1359
9  Empuja que llegamos !!! 194 215 224 177 190 1332
10  Snake Team 201 215 213 173 206 1329
11  qpasajazz team 195 157 213 190 223 1309
12  Hammond Racing Team 144 202 269 177 172 1236
13  Helguera Athletic 173 215 172 206 172 1223
14  Acv Pole Position 197 148 155 177 190 1201
15  seto F1 Team 198 215 168 192 150 1161
16  Simca1200 147 195 168 233 223 1154
17  Luisja_F1 3.0 148 180 173 190 175 1132
18  Ta-ta-to Team 111 200 269 177 172 1099
19  PaKesS Motor Racing 141 175 190 234 206 1090
20  FMRC1 175 148 94 184 149 1082
21  Tower 99 157 215 177 172 1067
22  Born To Run BTR F1 131 184 128 209 172 1063
23  Nerbion Athletic 138 217 195 96 135 1032
24  lama,sa 93 79 269 177 172 1004
25  ArriTIM 99 135 235 191 188 981
26  TxuriTeam 128 145 190 206 172 978
27  KIKIJAVI F1 173 113 163 150 107 976
28  Lambi racing 93 158 118 139 195 954
29  Mc Beni 108 137 114 222 205 917
30  Alburu Racing 79 140 172 215 190 831
31  Cacique RedBull Racing F1 123 110 119 175 236 814
32  Elfo\'s Team 71 133 125 172 148 649
33  Camel\'s team 0 56 58 71 88 273
34  The doctor 6 24 28 14 28 189
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #107 en: Julio 12, 2009, 22:40:01 pm »
Y seguimos subiendo..... :animadoras1:  :animadoras1:  :animadoras1: Ya a sólo 20 puntitos del líder. :pirata: Eso sí, aún cuarto que la cosa esta peleaguda. :boxing: ¡¡Casi nada, 5 en 32 puntos!!. ¡¡¡¡Cómo me gusta!!!! :stars2:

1  Maranello IceTeam 197 269 269 177 172 1676
2  Tillett Racer\'s 205 249 224 187 206 1674
2  Takumasato 176 232 168 233 190 1674
4  Ibaizabal Athletic 176 241 241 159 223 1656
5  machdos racer 176 241 269 177 172 1644
6  Camel 179 269 269 177 172 1569
7  cgm7 184 221 224 220 190 1567
8  Snake Team 201 215 213 173 206 1526
9  Indaloracing 179 249 190 177 172 1524
10  qpasajazz team 195 157 213 190 223 1523
11  Empuja que llegamos !!! 194 215 224 177 190 1513
12  Helguera Athletic 173 215 172 206 172 1420
13  Hammond Racing Team 144 202 269 177 172 1401
14  Acv Pole Position 197 148 155 177 190 1398
15  Simca1200 147 195 168 233 223 1368
16  Luisja_F1 3.0 148 180 173 190 175 1331
17  seto F1 Team 198 215 168 192 150 1305
18  PaKesS Motor Racing 141 175 190 234 206 1287
19  Ta-ta-to Team 111 200 269 177 172 1264
20  FMRC1 175 148 94 184 149 1263
20  Nerbion Athletic 138 217 195 96 135 1263
22  Tower 99 157 215 177 172 1232
23  Born To Run BTR F1 131 184 128 209 172 1209
24  TxuriTeam 128 145 190 206 172 1175
25  lama,sa 93 79 269 177 172 1169
26  ArriTIM 99 135 235 191 188 1162
27  Lambi racing 93 158 118 139 195 1146
28  Mc Beni 108 137 114 222 205 1096
29  KIKIJAVI F1 173 113 163 150 107 1091
30  Cacique RedBull Racing F1 123 110 119 175 236 1077
31  Alburu Racing 79 140 172 215 190 1045
32  Elfo\'s Team 71 133 125 172 148 863
33  Camel\'s team 0 56 58 71 88 366
34  The doctor 6 24 28 14 28 211
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado PaKesS

  • Socio Colaborador
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 2962
  • Registrado desde: 20/12/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #108 en: Julio 13, 2009, 12:35:19 pm »
Citar

indalo escribió:
Citar

PaKesS escribió:
Citar

indalo escribió:
Tras Turquía...por no aguantar a Vettel y cambiar a Rubens...niño ....coge un coche pedales ....Como se notan las estrategias..jejeje....

Del Top 10..Takumasato...jugón...jugón....


. Team name      Total
1  Maranello IceTeam 151 197 269 269 177 1339
2  machdos racer 136 176 241 269 177 1307
3  Takumasato 149 176 232 168 233 1254
4  Tillett Racer\'s 172 205 249 224 187 1238
5  Camel 110 179 269 269 177 1232
6  Ibaizabal Athletic 182 176 241 241 159 1219
7  cgm7 104 184 221 224 220 1196
8  Indaloracing 119 179 249 190 177 1187
9  Empuja que llegamos !!! 149 194 215 224 177 1142
10  Snake Team 144 201 215 213 173 1123
11  qpasajazz team 119 195 157 213 190 1086
12  Hammond Racing Team 106 144 202 269 177 1064
13  Helguera Athletic 115 173 215 172 206 1051
14  seto F1 Team 50 198 215 168 192 1011
14  Acv Pole Position 109 197 148 155 177 1011
16  Luisja_F1 3.0 104 148 180 173 190 957
17  FMRC1 118 175 148 94 184 933
18  Simca1200 77 147 195 168 233 931
19  Ta-ta-to Team 58 111 200 269 177 927
20  Nerbion Athletic 96 138 217 195 96 897
21  Tower 106 99 157 215 177 895
22  Born To Run BTR F1 97 131 184 128 209 891
23  PaKesS Motor Racing 75 141 175 190 234 884
24  KIKIJAVI F1 149 173 113 163 150 869
25  lama,sa 62 93 79 269 177 832
26  TxuriTeam 41 128 145 190 206 806
27  ArriTIM 48 99 135 235 191 793
28  Lambi racing 119 93 158 118 139 759
29  Mc Beni 52 108 137 114 222 712
30  Alburu Racing 5 79 140 172 215 641
31  Cacique RedBull Racing F1 21 123 110 119 175 578
32  Elfo\'s Team 0 71 133 125 172 501
33  Camel\'s team 0 0 56 58 71 185
34  The doctor 4 6 24 28 14 161

Back to the top


Bueno en este campeonato el jugon...jugon.. he sido yo le saco un punto 234 ja ja ja:meparto2:


Era el Top 10...porque Pakess, no nos engañemos, tu al principio tenias a Luis Pérez Sala... :11:


Vale, vale escusas....
Llegue tarde una carrera y luego con Luis pocos puntos, pero ya voy el 18 je je je :meparto2:, pa una vez q gano en algo...
PaKesS
Ex-Avensis WG D-4D 150 Culatero
Mercedes C 220 estate
Pajero blanquito del 91\'
Yaris 1.3 VVT-I Sol Rojo. Este si q si :byebye:

Desconectado indalo

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1143
  • Registrado desde: 10/01/2006
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #109 en: Septiembre 28, 2009, 08:02:46 am »
Os pongo como va el tema...que tenemos tan olvidao..siempre no spasa igual..lo cogemos con ganas peero a mitad de temporada esto da un bajón...se admiten sugerencias (apuestas de jamones -serranobet-; fines de semana en Las Bahamas cortesía de Toyota - aunq me da a mí k no smandan a la Venta, pero vamos, por intentarlo-; ...)

P. Team name      Total
1  3B Racing 197 89 191 61 228 2430
2  Maranello IceTeam 165 52 191 80 138 2313
3  Snake Team 197 127 199 79 169 2291
4  machdos racer 165 52 191 61 228 2272
5  Takumasato 230 115 69 94 82 2246
6  Camel 165 52 191 61 228 2197
7  Indaloracing 165 52 191 61 201 2176
8  Ibaizabal Athletic 214 95 98 67 149 2173
9  Tillett Racer\'s 230 69 149 61 143 2152
10  cgm7 181 69 138 72 182 2151
11  Empuja que llegamos !!! 181 95 116 94 78 2021
12  qpasajazz team 214 95 98 84 126 1980
13  Helguera Athletic 197 89 109 25 169 1976
14  Nerbion Athletic 231 110 135 56 168 1911
15  Hammond Racing Team 165 52 53 80 138 1896
16  Simca1200 214 95 98 84 128 1885
17  Tower 165 52 191 61 228 1860
18  Acv Pole Position 197 67 109 25 118 1857
19  PaKesS Motor Racing 197 89 109 82 142 1838
20  Luisja_F1 3.0 199 102 135 57 85 1806
21  seto F1 Team 144 56 103 97 141 1800
22  lama,sa 165 52 191 61 228 1797
23  Ta-ta-to Team 165 52 53 79 119 1750
24  FMRC1 181 69 138 72 150 1746
25  ArriTIM 181 72 162 71 142 1738
26  Born To Run BTR F1 146 72 96 72 133 1704
27  Cacique RedBull Racing F1 263 147 53 106 143 1616
28  TxuriTeam 197 89 109 82 92 1597
29  Lambi racing 192 97 93 70 73 1551
30  Mc Beni 179 98 56 84 77 1542
31  Alburu Racing 214 137 53 40 119 1523
32  KIKIJAVI F1 115 77 113 29 117 1493
33  Elfo\'s Team 214 95 69 94 86 1321
34  Camel\'s team 93 80 30 125 34 663
35  The doctor 22 26 18 155 48 471
36  Naukseni MX3 0 22 25 92 79 220

Back to the top
Toyota Avensis 2006 2.0 D4D 126 CV Executive Negro Mica Tapicería de cuero Beige + Alarma + TOrniLLos Antirrobo + Protector Maletero+ Muchísssimas Ganas de Hacerle KILÓMETROS :trampolin:  :trampolin:  :trampolin:

Desconectado cobra

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1041
  • Registrado desde: 28/09/2007
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #110 en: Septiembre 28, 2009, 08:15:27 am »
Ya me he puesto tercero, como Alonso. A ver si subo otro peldaño en el cajón.  :ganador:
1.8 Sol 4p negro (nov-07)+navegador+parrot 3100+tornillos+lunas tintadas+michelin pilot+extracare. 6,9 l/100 :ladiesman:

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #111 en: Septiembre 28, 2009, 09:49:44 am »
Y tan olvidado, como que llevo varios GP sin hacer cambios. No me va muy bien que digamos, me he alejado de la cabeza, pero pasta tengo a expuertas.  :pirata:

Acabo de hacer algún cambio, a ver si acierto.
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado exray

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1248
  • Ubicación: Bilbo
  • Registrado desde: 01/08/2009
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #112 en: Septiembre 28, 2009, 19:54:21 pm »
A esto jugais todos los años? Es para registrame y participar
Avensis (2009) 126cv Advance Blanco :pipa:

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #113 en: Septiembre 28, 2009, 20:06:02 pm »
Citar

exray escribió:
A esto jugais todos los años? Es para registrame y participar


Ya queda poco y no merece la pena que te registres. Todos los años hay que hacerlo de nuevo para participar. Algunos llevamos ya varios años participando.
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #114 en: Noviembre 01, 2009, 20:59:30 pm »
Y así ha quedado nuestra liga particular:

1  3B Racing 228 123 139 130 219 2918
2  Maranello IceTeam 138 176 147 150 191 2801
3  Snake Team 169 191 173 151 181 2796
4  machdos racer 228 96 80 122 181 2655
5  Ibaizabal Athletic 149 108 112 142 196 2623
6  Takumasato 82 212 115 123 128 2612
7  Tillett Racer\'s 143 56 192 130 128 2602
7  cgm7 182 123 129 115 207 2602
9  Camel 228 96 80 122 181 2580
10  Indaloracing 201 147 115 110 131 2532
11  Simca1200 128 112 182 151 234 2452
12  Nerbion Athletic 168 179 127 151 234 2423
13  Empuja que llegamos !!! 78 125 108 121 161 2411
14  Hammond Racing Team 138 172 140 115 207 2358
15  Ta-ta-to Team 119 183 194 165 226 2335
16  Helguera Athletic 169 164 112 130 112 2330
17  PaKesS Motor Racing 142 129 139 130 219 2326
18  qpasajazz team 126 54 96 100 91 2267
19  Tower 228 96 80 122 181 2243
20  ArriTIM 142 129 139 130 226 2233
21  Acv Pole Position 118 140 98 104 128 2187
22  lama,sa 228 96 80 122 181 2180
23  Luisja_F1 3.0 85 96 80 88 181 2155
24  Cacique RedBull Racing F1 143 90 70 200 261 2147
25  Alburu Racing 119 129 150 200 261 2134
26  Born To Run BTR F1 133 122 108 121 161 2094
27  FMRC1 150 54 108 113 88 2055
28  Mc Beni 77 131 161 119 217 2039
29  seto F1 Team 141 98 58 75 93 2026
30  Lambi racing 73 72 71 177 187 1986
31  TxuriTeam 92 50 58 70 91 1816
32  KIKIJAVI F1 117 66 66 78 112 1749
33  Elfo\'s Team 86 114 113 133 95 1662
34  Camel\'s team 34 28 19 86 66 834
35  The doctor 48 13 54 15 36 576
36  Naukseni MX3 79 2 26 47 7 300


Como no sé quien es el búlgaro ese de equipo 3B Racing, doy por ganador una vez más a superDani (jo, tío, ¿no te cansas de ganar?.

Enhorabuena danikayak :number1:  :pray:

Al final, he quedado cuarto, ni tan mal con los últimos cambios tras haberme despistado varios premios.
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado lama

  • Administrador
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 14742
  • Age: 2019
  • Ubicación: Madrid
  • Registrado desde: 17/05/2006
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #115 en: Noviembre 02, 2009, 09:10:31 am »
Conie, pero si no he modificado nada desde la 4º carrera y he quedado el 22º ?
Lexus IS300h Rojo Cereza

2.2 D4D 150cv (16/10/06) Executive Verde Oliva
N35 + Cromado + Parrot\'s cenicero + SENSORES + 2,4 kg
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo

keyboard not found press F1 to ...

Desconectado cobra

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1041
  • Registrado desde: 28/09/2007
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #116 en: Noviembre 02, 2009, 10:01:54 am »
Citar

Avensito escribió:
Y así ha quedado nuestra liga particular:

1  3B Racing 228 123 139 130 219 2918
2  Maranello IceTeam 138 176 147 150 191 2801
3  Snake Team 169 191 173 151 181 2796
4  machdos racer 228 96 80 122 181 2655
5  Ibaizabal Athletic 149 108 112 142 196 2623
6  Takumasato 82 212 115 123 128 2612
7  Tillett Racer\'s 143 56 192 130 128 2602
7  cgm7 182 123 129 115 207 2602
9  Camel 228 96 80 122 181 2580
10  Indaloracing 201 147 115 110 131 2532
11  Simca1200 128 112 182 151 234 2452
12  Nerbion Athletic 168 179 127 151 234 2423
13  Empuja que llegamos !!! 78 125 108 121 161 2411
14  Hammond Racing Team 138 172 140 115 207 2358
15  Ta-ta-to Team 119 183 194 165 226 2335
16  Helguera Athletic 169 164 112 130 112 2330
17  PaKesS Motor Racing 142 129 139 130 219 2326
18  qpasajazz team 126 54 96 100 91 2267
19  Tower 228 96 80 122 181 2243
20  ArriTIM 142 129 139 130 226 2233
21  Acv Pole Position 118 140 98 104 128 2187
22  lama,sa 228 96 80 122 181 2180
23  Luisja_F1 3.0 85 96 80 88 181 2155
24  Cacique RedBull Racing F1 143 90 70 200 261 2147
25  Alburu Racing 119 129 150 200 261 2134
26  Born To Run BTR F1 133 122 108 121 161 2094
27  FMRC1 150 54 108 113 88 2055
28  Mc Beni 77 131 161 119 217 2039
29  seto F1 Team 141 98 58 75 93 2026
30  Lambi racing 73 72 71 177 187 1986
31  TxuriTeam 92 50 58 70 91 1816
32  KIKIJAVI F1 117 66 66 78 112 1749
33  Elfo\'s Team 86 114 113 133 95 1662
34  Camel\'s team 34 28 19 86 66 834
35  The doctor 48 13 54 15 36 576
36  Naukseni MX3 79 2 26 47 7 300


Como no sé quien es el búlgaro ese de equipo 3B Racing, doy por ganador una vez más a superDani (jo, tío, ¿no te cansas de ganar?.

Enhorabuena danikayak :number1:  :pray:

Al final, he quedado cuarto, ni tan mal con los últimos cambios tras haberme despistado varios premios.


Enhorabuena danikayak, me has adelantado en la ultima carrera. Ha estado ajustado, solo 5 puntos. El año que viene más. Un saludo.  :023:
1.8 Sol 4p negro (nov-07)+navegador+parrot 3100+tornillos+lunas tintadas+michelin pilot+extracare. 6,9 l/100 :ladiesman:

Desconectado exray

  • Súper Licencia
  • *
  • Mensajes: 1248
  • Ubicación: Bilbo
  • Registrado desde: 01/08/2009
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #117 en: Enero 22, 2010, 19:52:45 pm »
Cuando empezais con esto? :stars2:
Avensis (2009) 126cv Advance Blanco :pipa:

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #118 en: Enero 22, 2010, 20:01:40 pm »
Citar

exray escribió:
Cuando empezais con esto? :stars2:


Cuando esté operativa su página.

http://www.f1manager.info/maintenance.html

Normalmente la activan faltando menos de un més para el comienzo del campeonato, y como empieza el 14 de marzo......
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: 2009 F1 MANAGER
« Respuesta #119 en: Enero 31, 2010, 19:41:41 pm »
En la web dicen que el juego estará listo a mediados de febrero. Ya falta poco. :animadoras1:
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

 

Close
AVENSISCLUB TE DA LA BIENVENIDA
        REGISTRATE, PRESÉNTATE Y
      PODRÁS ACCEDER
             A MUCHOS MAS TEMAS